| GAZ 69 | GAZ 69 M | GAZ 69 M | GAZ 69 AM | |
| Ilość miejsc: | 8 łącznie z kierowcą | 5 łącznie z kierowcą | 8 łącznie z kierowcą | 5 łącznie z kierowcą |
| Ładowność: | 2 osoby + 500 kg | 5 osób + 50 kg | 2 osoby + 500 kg | 5 osób + 50 kg |
| Dopuszczlany ciężar przyczepy: | 800 kg | 800 kg | ||
| Długość: | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm |
| Szerokość: | 1850 mm (z kołem zapasowym) | 1750 mm | 1850 mm (z kołem zapasowym) | 1750 mm |
| Wysokość: | 2030 mm | 1920 mm | 2030 mm | 1920 mm |
| Rozstaw osi: | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| Rozstaw kół przednich i tylnych: | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| Prześwit (do obudowy mostu): | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Promień skrętu: | 6,5 m | 6,5 m | 6,5 m | 6,5 m |
| Kąt natarcia: | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Kąt zejścia: | 35° | 35° | 35° | 35° |
| Ciężar bez ładunku: | 1525 kg | 1535 kg | 1525 kg | 1535 kg |
| Obciążenie osi przedniej bez ładunku: | 860 kg | 820 kg | 860 kg | 820 kg |
| Obciążenie osi tylnej bez ładunku: | 665 kg | 715 kg | 665 kg | 715 kg |
| Ciężar z ładunkiem: | 2175 kg | 1960 kg | 2175 kg | 1960 kg |
| Obciążenie osi przedniej z ładunkiem: | 940 kg | 925 kg | 940 kg | 925 kg |
| Obciążenie osi tylnej z ładunkem: | 1235 kg | 1035 kg | 1235 kg | 1035 kg |
| Prędkość maksymalna: | 90 km/h | 90 km/h | 95 km/h | 95 km/h |
| Silnik: | Rzędowy, dolnozaworowy, benzynowy | Rzędowy, dolnozaworowy, benzynowy | Rzędowy, dolnozaworowy, benzynowy | Rzędowy, dolnozaworowy, benzynowy |
| Ilość cylindrów: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Średnica cylindra: | 82 mm | 82 mm | 88 mm | 88 mm |
| Skok tłoka: | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Pojemność skokowa: | 2120 cm³ | 2120 cm³ | 2430 cm³ | 2430 cm³ |
| Stopień sprężania: | 6,2 – 6,5 : 1 | 6,2 – 6,5 : 1 | 6,5 – 6,7 : 1 | 6,5 – 6,7 : 1 |
| Moc maksymalna: | 55 KM przy 3600 obr/min | 55 KM przy 3600 obr/min | 65 KM przy 3800 obr/min | 65 KM przy 3800 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy: | 12,7 kGm | 12,7 kGm | 15,8 kGm przy 2000 obr/min | 15,8 kGm przy 2000 obr/min |
| Kolejość zapłonu: | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
| Sprzęgło: | Jednotarczowe, suche | Jednotarczowe, suche | Jednotarczowe, suche | Jednotarczowe, suche |
| Skrzynia biegów: | Trzybiegowa + wsteczny z synchronizacją 2 i 3 biegu | Trzybiegowa + wsteczny z synchronizacją 2 i 3 biegu | Trzybiegowa + wsteczny z synchronizacją 2 i 3 biegu | Trzybiegowa + wsteczny z synchronizacją 2 i 3 biegu |
| Przełożenie 1 biegu: | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 |
| Przełożenie 2 biegu: | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 |
| Przełożenie 3 biegu: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Przełożenie wstecznego biegu: | 3,738 | 3,738 | 3,738 | 3,738 |
| Skrzynia rozdzielcza: | Dwuprzekładniowa z przełożeniem 1,15 i 2,78 | Dwuprzekładniowa z przełożeniem 1,15 i 2,78 | Dwuprzekładniowa z przełożeniem 1,15 i 2,78 | Dwuprzekładniowa z przełożeniem 1,15 i 2,78 |
| Przełożenie przekładni głównej: | 5,125 | 5,125 | 5,125 | 5,125 |
| Rama: | Podłużnicowa tłoczona z sześcioma poprzeczkami | Podłużnicowa tłoczona z sześcioma poprzeczkami | Podłużnicowa tłoczona z sześcioma poprzeczkami | Podłużnicowa tłoczona z sześcioma poprzeczkami |
| Zawieszenie: | Cztery resory piórowe, amortyzatory hydrauliczne, ramieniowe | Cztery resory piórowe, amortyzatory hydrauliczne, ramieniowe | Cztery resory piórowe, amortyzatory hydrauliczne, ramieniowe | Cztery resory piórowe, amortyzatory hydrauliczne, ramieniowe |
| Ogumienie: | 6,50 x 16 | 6,50 x 16 | 6,50 x 16 | 6,50 x 16 |
| Ciśnienie przód: | 2 kG/cm² | 2 kG/cm² | 2 kG/cm² | 2 kG/cm² |
| Ciśnienie tył: | 2,2 kG/cm² | 2,2 kG/cm² | 2,2 kG/cm² | 2,2 kG/cm² |
| Przekładnia kierownicza: | Ślimakowa | Ślimakowa | Ślimakowa | Ślimakowa |
| Przełożenie przkładni kierowniczej: | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Hamulec zasadniczy: | Szczękowe, hydrauliczne na 4 koła | Szczękowe, hydrauliczne na 4 koła | Szczękowe, hydrauliczne na 4 koła | Szczękowe, hydrauliczne na 4 koła |
| Hamulec ręczny: | Szczękowy mechaniczny na wałku skrzyni rozdzielczej | Szczękowy mechaniczny na wałku skrzyni rozdzielczej | Szczękowy mechaniczny na wałku skrzyni rozdzielczej | Szczękowy mechaniczny na wałku skrzyni rozdzielczej |
| Akumulator: | 12V, 54 Ah | 12V, 54 Ah | 12V, 54 Ah | 12V, 54 Ah |
| Prądnica: | 12V, 18 A | 12V, 18A | 12V, 18A | 12V, 18A |
| Pojemność zbiornika paliwa: | Główny:
48 l Dodatkowy: 27 l |
60 l | Główny:
48 l Dodatkowy: 27 l |
60 l |
| Pojemność układu chłodzenia: | 12 l | 12 l | 12 l | 12 l |
| Pojemność układu smarowania silnika: | 5,5 l | 5,5 l | 5,5 l | 5,5 l |
| Ilość oleju w filtrze powietrza: | 0,25 l | 0,25 l | 0,25 l | 0,25 l |
| Ilość oleju w skrzyni biegów: | 0,8 l | 0,8 l | 0,8 l | 0,8 l |
| Ilość oleju w skrzyni rozdzielczej: | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l |
| Ilość oleju w mostach napędowych: | 2 x 0,75 l | 2 x 0,75 l | 2 x 0,75 l | 2 x 0,75 l |
| Iość oleju w przekładni kierowniczej: | 0,33 l | 0,33 l | 0,33 l | 0,33 l |
| Ilość oleju w amortyzatorach: | 4 x 0,145 l | 4 x 0,145 l | 4 x 0,145 l | 4 x 0,145 l |
| Pojemność układu hamulcowego: | 0,4 l | 0,4 l | 0,4 l | 0,4 l |
| Dane regulacyjne (jednakowe dla wszystkich modeli): | |
| Kąt pochylenia kół przednich: | 1° 30' |
| Zbierzność kół przednich: | 1,5 – 3 mm |
| Luz zaworów ssących: | 0,23 mm |
| Luz zaworów wydechowych: | 0,28 mm |
| Skok jałowy pedału sprzęgła: | 38 – 45 mm |
| Skok jałowy pedału hamulca: | 8 – 14 mm |
| Dopuszczalny luz koła kierownicy: | 15° |
| Poziom płynu hamulcowego: | 17 – 20 mm poniżej górnej krawędzi otworu wlewowego |
| Ugięcie paska klinowego: | 10 – 15 mm pod naciskiem 3 – 4 kG |
| Przerwa między stykami przerywacza: | 0,35 – 0,45 mm |
| Przerwa między elektrodami świec zapłonowych: | 0,7 – 0,85 mm |
| Zapłon: | 4° przed ZZ |
| Ciśnienie
oleju pod obciążeniem: |
2 – 4 kG/cm² (przy 45 km/h na 3 biegu |
| Ciśnienie oleju na biegu jałowym: | 0,5 kG/cm² |
| Obroty biegu jałowego: | 400 – 450 obr/min |
| Moment dokręcania nakrętek głowicy: | 6,2 – 7,2 kGm (60,8 – 70,6 Nm) |

